Kompaktzentralen RZ25 / RZ50 / RZ75
für Treppenhäuser und kleinere Objekte
- Kompaktes, stabiles Stahlgehäuse
- Geregelte Ausgangsspannung
- Verknüpfung von bis zu 5 Zentralen, mit echter Leitungsüberwachung
- bis zu 5 örtlich, voneinander getrennte Lüftungsgruppen
- zentrale Lüftertasterfunktion für die verknüpften Zentralen
- Komfortable und übersichtliche Zustands-, Fehler- und Störungsmeldungen über LED-Anzeigen
- Umfangreiche Einstell- und Anwendungsfunktionen:
- Lüftungsautomatik <ZU>: mit voreinstellbarer Zeitauswahl
- Totmannfunktion in <AUF> und <ZU> -Richtung
- Laufzeitbegrenzung für den Lüftungsfall, einstellbar
- Integrierter abschaltbarer akustischer Alarmgeber
- Automatisches Schließen der Fenster bei Spannungsabfall
- Laufrichtungsauswahl der Antriebe bei Alarm
- Relaisausgänge für Alarm und Störung
- RZ50/RZ75: Anschluss von Wind-/Regenmelder ohne Zusatzmodul, mit integrierter Auswertung und Windmessung(einstellbare Windgeschwindigkeit)
- Einfache und servicefreundliche Montage, Inbetriebnahme und Wartung
- Wartungsintervall: Signal für jährliche Instandhaltung / Inspektion
- Anschluss an BKS-NET-Bus
- Anwendungsgebiet: Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
- Produkttyp: Elektrische Steuerung
- Betriebsspannung: 230V
- Einsatzbereich: Treppenraum (Rauchableitung nach MBO/LBO)
- Feuer-/Rauchschutz: ja
- Anzahl Antriebe pro Zentrale_prodmerk: 1 - 4
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
Technische Daten
Zentralentyp | RZ25 | RZ50 | RZ75 | |
Elektrisch | ||||
Betriebsspannung | 100 - 240V AC, 50 - 60Hz | 100 - 240V AC, 50 - 60Hz | 100 - 240V AC, 50 - 60Hz | |
Nennspannung | 26V DC (22 - 27V) | 26V DC (22 - 27V) | 26V DC (22 - 27V) | |
Ausgangsstrom | 3,2A | 6,5A | 8,4A | |
Anschlussquerschnitt für Netzt- / Antriebsleitung | 2,5mm² / 4,0mm² | 2,5mm² / 4,0mm² | 2,5mm² / 4,0mm² | |
Notstromversorgung (Akkumulatoren) | 2,3Ah | 3,2Ah | 3,2Ah | |
RWA- und Lüftungsgruppen | ||||
Max. Anzahl RWA-Gruppen | 1 | 1 | 1 | |
Max. Anzahl Lüftungsgruppen | 1 | 1 | 1 | |
Kopplung mehrerer Zentralen | bis zu 5 Zentralen = 1 RWA- und bis zu 5 Lüfterguppen möglich | |||
Alarmauslösung und Lüftungssteuerung | ||||
Alarmlinie 1: Manuelle Auslösung | Max. Anzahl RWA-Taster HSE | 10 | 10 | 10 |
Alarmlinie 2: Automatische Auslösung | Max. Anzahl Rauch- / Wärmemelder | 10 | 10 | 10 |
Auslösung über BMA | optional | optional | optional | |
Lüftungssteuerung | Lüftungstaster | beliebig (ohne LED), 10 (mit LED) | beliebig (ohne LED), 10 (mit LED) | beliebig (ohne LED), 10 (mit LED) |
Anschluss von Wind- / Regenmelder | ja | ja | ja | |
Allgemeine Angaben | ||||
Schutzart | IP 20 / IP 54 | IP 20 / IP 54 | IP 20 / IP 54 | |
Abmessungen (BxHxT) | 296 x 296 x 112mm | 296 x 296 x 112mm | 296 x 296 x 112mm | |
Abmessungen (BxHxT) mit IP 54-Montageset | 335 x 296 x 116mm | 335 x 296 x 116mm | 335 x 296 x 116mm | |
Aufputz-Gehäuse | Stahlblech; RAL 9010 | Stahlblech; RAL 9010 | Stahlblech; RAL 9010 | |
Umgebungstemperaturbereich | -5°C bis +40°C | -5°C bis +40°C | -5°C bis +40°C |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns via E-Mail, wir helfen gerne weiter:
Der kostenlose Newsletter von Gretsch-Unitas erscheint monatlich und liefert Ihnen Informationen zu Produktinnovationen, Verkaufsaktionen und Neuigkeiten der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas.
Haben Sie Interesse? Mit ein paar Klicks sind Sie dabei.